Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Патон |
ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Номінальна напруга в мережі електроживлення, В | 220/230 |
| Номінальний споживаний струм із фази мережі, А | 32 |
| Номінальний зварювальний струм, А | 250 |
| Максимальний активний струм, А | 300 |
| Тривалість навантаження (ПН) на номінальному струмі | 40% |
| Межі зміни напруги в мережі електроживлення, В | 160-260 |
| Грани регулювання зварювального струму, А | 32 - 250 |
| Діаметр штукового електрода, мм | 1,6-5 |
| Срок гарантии, міс | 60 |
| Функція «Hot-Start» | Автоматична |
| Функція «Arc-Force» | Автоматична |
| Функція «Anti-Stick» | Автоматична |
| Напруга холостого ходу, В | до 80 |
| Напруга запалювання дуги, В | 100 |
| Номінальна споживана потужність, кВА | 7 |
| Максимальна споживана потужність, кВA | 8,8 |
| ККД, % | 90 |
| Охолодження | Примусове |
| Габаритні розміри, ШхГхВ, мм | 110х270х240 |
| Маса брутто, кг | 11 |
| Маса, кг | 4,3 |
| Клас захисту | IP21 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 11 049 ₴










