вверхвниз

Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Патон |
ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Охолодження | Примусове |
| Номінальна напруга в мережі електроживлення, В | 220/230 |
| Номінальний споживаний струм із фази мережі, А | 20 |
| Номінальний зварювальний струм, А | 160 |
| Максимальний активний струм, А | 190 |
| Тривалість навантаження (ПН) на номінальному струмі | 40% |
| Межі зміни напруги в мережі електроживлення, В | 160-260 |
| Грани регулювання зварювального струму, А | 20 - 160 |
| Діаметр штукового електрода, мм | 1,6-4,0 |
| Срок гарантии, міс | 60 |
| Функція «Hot-Start» | Автоматична |
| Функція «Arc-Force» | Автоматична |
| Функція «Anti-Stick» | Автоматична |
| Напруга холостого ходу, В | до 80 |
| Напруга запалювання дуги, В | 110 |
| Номінальна споживана потужність, кВА | 4.4 |
| Максимальна споживана потужність, кВA | 5.5 |
| ККД, % | 90 |
| Габаритні розміри, ШхГхВ, мм | 100х200х240 |
| Маса брутто, кг | 9 |
| Маса, кг | 3,3 |
| Клас захисту | IP21 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 9 999 ₴






